- Objavljeno: 02.11.2023.
Završno izvješće prvog kruga otkupa knjiga prema podacima koje su knjižnice unijele u sustav do 20. listopada 2023. godine
Na Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama – pilot projekt u 2023. godini koji je otvoren 1. ožujka 2023. do prvog roka za nakladnike 1. travnja pristiglo je 540 prijava, odnosno prijavljeno je 540 novih izdanja, ne starijih od šest mjeseci koje nakladnici predlažu za otkup narodnim knjižnicama.
Sve prijavljene naslove vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu.
Na temelju kriterija sve prijavljene knjige razvrstane su u tri skupine:
Broj naslova | Broj nakladnika | |
Popis A – knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku | 106 | 43 |
Popis B – knjige koje se preporučuju za otkup narodnim knjižnicama | 188 | 67 |
Knjige koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima | 246 | 73 |
Prema književnim vrstama raspored je sljedeći:
Sukladno indikativnom kalendaru navedenom u Uvjetima poziva do 15. svibnja bio je otvoren Poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa za otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B na koji se javila 201 knjižnica. Ukupna sredstva u iznosu od 799.352,83€/6.022.723,90kn dodijeljena su i isplaćena 200 knjižnica koje su ih dužne utrošiti najkasnije do 20. listopada. Raspodjela sredstava po knjižnicama objavljena je na poveznici.
Knjižnice su podatke o kupljenim i inventariziranim knjigama dužne promptno evidentirati u sustav Ministarstva radi praćenja provedbe novog modela otkupa knjiga za narodne knjižnice.
Završno izvješće prvog kruga otkupa knjiga prema podacima koje su knjižnice unijele u sustav do 20. listopada 2023. godine
Knjižnice su bile dužne završna izvješća o utrošenim sredstvima u prvom krugu otkupa dostaviti najkasnije do 20. listopada, odnosno do objave novih popisa A i B te otvaranja poziva za iskaz interesa u drugom krugu ovogodišnjeg otkupa.
Do 20. listopada 182 knjižnice ukupno su kupile 40.924 primjeraka knjiga i to 17.086 knjiga s popisa A i 23.838 knjiga s popisa B te za to utrošile ukupno 750.009,72€ što iznosi 93,5 % od ukupno odobrenih sredstava u prvom krugu otkupa (801.852,83 EUR).
Neutrošena sredstva dio knjižnica vratio je natrag u proračun kako bi u drugom roku mogli tražiti nova sredstva za otkup knjiga s popisa A i B u drugom krugu otkupa. Sredstva odobrena za drugi krug otkupa knjiga u 2023. godini knjižnice su dužne utrošiti najkasnije do 31. siječnja 2024. godine.
popis | broj kupljenih primjeraka | broj knjižnica | utrošeni iznos | prosječni popust |
A | 17.086 | 182 | 318.590,13 € | 7,33% |
B | 23.838 | 181 | 431.419,59 € | 6,73% |
ukupno | 40.924 | 182 | 750.009,72€ | 6,99% |
Svaka knjižnica kojoj su odobrena sredstva u prvom krugu otkupa kupila je u prosjeku 225 primjeraka knjiga s popisa A i B.
Svaka knjiga s popisa A u prosjeku je kupljena u 161 primjerku, a svaka knjiga s popisa B u 127 primjeraka.
Knjižnice su kupovale knjige s popisa A i B s prosječnim popustom od 6,99 % u odnosu na punu maloprodajnu cijenu knjige. S najvećim popustom kupovale su se stručne knjige, a na monografije koje su iznosile samo 1% kupljenih knjiga odobravao se najmanji popust.
Od 184 knjižnice kojima su dodijeljena sredstava dvije knjižnice nisu podnijele izvješće o kupljenim knjigama te su vratile kompletna isplaćena sredstva. Većina knjižnica utrošila je sva odobrena sredstva, dok manji broj knjižnica nije utrošio sva odobrena sredstva te je dio isplaćenih sredstava vraćen. Knjižnice su najvećim dijelom izvršile svoje obaveze u roku, kako bi se mogle prijaviti za drugi dio sredstava u 2023. godini koje će utrošiti na knjige s popisa A i B objavljene u listopadu.
Rang lista knjižnica po broju kupljenih knjiga i utrošenim sredstvima:
KNJIŽNICA | broj kupljenih knjiga | utrošeno | |
1 | Knjižnice grada Zagreba | 5.324 | 93.981,53 € |
2 | Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek | 1.168 | 20.000,00 € |
3 | Gradska knjižnica Zadar | 1.143 | 20.014,08 € |
4 | Dubrovačke knjižnice | 1.132 | 20.010,67 € |
5 | Gradska knjižnica Rijeka | 1.038 | 18.589,99 € |
6 | Gradska knjižnica Marka Marulića Split | 1.033 | 18.139,69 € |
7 | Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 806 | 14.000,33 € |
8 | Gradska knjižnica i čitaonica ''Metel Ožegović'' Varaždin | 610 | 11.062,59 € |
9 | Gradska knjižnica i čitaonica "Viktor Car Emin" Opatija | 595 | 10.796,06 € |
10 | Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci | 593 | 10.979,74 € |
11 | Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica | 569 | 10.000,00 € |
12 | Gradska knjižnica Solin | 532 | 9.656,99 € |
13 | Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac | 529 | 9.588,01 € |
14 | Gradska knjižnica Krapina | 516 | 10.206,15 € |
15 | Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak | 485 | 9.233,21 € |
16 | Gradska knjižnica Slavonski Brod | 478 | 9.048,55 € |
17 | Narodna knjižnica - Knin | 442 | 8.550,00 € |
18 | Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja | 438 | 7.942,49 € |
19 | Samostalna narodna knjižnica Gospić | 430 | 8.403,24 € |
20 | Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica | 417 | 7.360,01 € |
21 | Općinska narodna knjižnica Drenovci | 369 | 7.000,38 € |
22 | Gradska knjižnica Vukovar | 357 | 6.955,58 € |
23 | Gradska knjižnica Kaštela | 347 | 6.000,00 € |
24 | Gradska knjižnica Sinj | 339 | 6.190,26 € |
25 | Gradska knjižnica "Franjo Marković" Križevci | 336 | 6.005,31 € |
26 | Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec | 333 | 6.049,79 € |
27 | Gradska knjižnica i čitaonica Slatina | 326 | 6.000,00 € |
28 | Gradska knjižnica Našice | 323 | 6.000,80 € |
29 | Gradska knjižnica Nova Gradiška | 322 | 6.016,48 € |
30 | Gradska knjižnica Umag | 310 | 6.046,34 € |
31 | Gradska knjižnica Ivanić-Grad | 308 | 5.654,24 € |
32 | Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica | 291 | 5.500,00 € |
33 | Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar | 286 | 5.010,30 € |
34 | Gradska knjižnica Velika Gorica | 265 | 4.905,11 € |
35 | Gradska knjižnica Poreč | 263 | 4.748,79 € |
36 | Knjižnica i čitaonica Popovača | 248 | 4.999,69 € |
37 | Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar | 247 | 4.500,57 € |
38 | Knjižnica i čitaonica Kutina | 242 | 4.999,98 € |
39 | Narodna knjižnica Vrbovec | 240 | 4.500,00 € |
40 | Gradska knjižnica Dugo Selo | 238 | 4.550,27 € |
41 | Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin | 233 | 4.179,80 € |
42 | Gradska knjižnica i čitaonica "Ante Jagar" Novska | 232 | 4.457,50 € |
43 | Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja | 229 | 4.525,20 € |
44 | Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina | 227 | 4.204,91 € |
45 | Gradska knjižnica Metković | 218 | 4.255,10 € |
46 | Gradska knjižnica Labin | 215 | 3.994,03 € |
47 | Gradska knjižnica Makarska | 214 | 4.000,45 € |
48 | Gradska knjižnica Požega | 210 | 3.822,80 € |
49 | Gradska knjižnica Crikvenica | 207 | 3.800,00 € |
50 | Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik | 207 | 3.868,55 € |
51 | Gradska knjižnica Samobor | 198 | 3.811,62 € |
52 | Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" Rovinj-Rovigno | 192 | 3.485,41 € |
53 | Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj | 190 | 3.632,69 € |
54 | Gradska knjižnica Vrgorac | 189 | 3.333,21 € |
55 | Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj | 189 | 3.300,00 € |
56 | Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo | 188 | 3.324,95 € |
57 | Gradska knjižnica i čitaonica "Gustav Krklec" Ivanec | 188 | 3.500,00 € |
58 | Gradska knjižnica Pag | 186 | 3.034,81 € |
59 | Gradska knjižnica Pazin | 185 | 3.503,23 € |
60 | Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof | 184 | 3.508,10 € |
61 | Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg | 183 | 3.323,31 € |
62 | Gradska knjižnica Županja | 183 | 3.504,19 € |
63 | Gradska knjižnica i čitaonica Duga Resa | 181 | 3.632,59 € |
64 | Gradska knjižnica i čitaonica Belišće | 177 | 3.302,24 € |
65 | Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca | 177 | 3.203,37 € |
66 | Gradska knjižnica Ivan Vidali Korčula | 176 | 3.507,61 € |
67 | Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo | 176 | 3.352,90 € |
68 | Gradska knjižnica Benkovac | 175 | 3.078,53 € |
69 | Gradska knjižnica "Mato Lovrak" Grubišno Polje | 174 | 3.001,69 € |
70 | Narodna knjižnica Blato | 174 | 3.194,95 € |
71 | Gradska knjižnica Pakrac | 173 | 3.300,28 € |
72 | Gradska knjižnica i čitaonica Ilok | 172 | 3.298,80 € |
73 | Gradska knjižnica Otok | 171 | 3.300,04 € |
74 | Knjižnica i čitaonica Vojnić | 170 | 2.999,99 € |
75 | JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo | 170 | 3.344,47 € |
76 | Gradska knjižnica Omiš | 169 | 3.057,85 € |
77 | Gradska knjižnica Ivana Belostenca Lepoglava | 166 | 3.177,32 € |
78 | Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar | 164 | 3.000,00 € |
79 | Knjižnica i čitaonica Goričan | 164 | 2.998,75 € |
80 | Knjižnica i čitaonica Križ | 162 | 2.876,01 € |
81 | Gradska knjižnica Beli Manastir | 162 | 3.283,15 € |
82 | Knjižnica i čitaonica Slunj | 151 | 2.842,30 € |
83 | Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova | 150 | 2.803,66 € |
84 | Centar za kulturu Čepin | 147 | 2.504,74 € |
85 | Gradska knjižnica Pregrada | 146 | 2.559,84 € |
86 | Narodna knjižnica i čitaonica u Klisu | 144 | 2.823,60 € |
87 | Narodna knjižnica Hum na Sutli | 144 | 2.857,10 € |
88 | Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski | 143 | 2.700,08 € |
89 | Pučko otvoreno učilište Donja Stubica | 142 | 2.500,00 € |
90 | Gradska knjižnica Rab | 142 | 2.705,06 € |
91 | Pučko otvoreno učilište Augustin Vivoda Buzet | 140 | 2.505,03 € |
92 | Gradska knjižnica Oroslavje | 140 | 2.589,98 € |
93 | Pučko otvoreno učilište Buje | 138 | 2.559,00 € |
94 | Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina | 137 | 2.496,10 € |
95 | Centar za kulturu Jastrebarsko | 133 | 2.502,06 € |
96 | Gradska knjižnica "Don Mihovil Pavlinović" Imotski | 131 | 2.497,33 € |
97 | Knjižnica i čitaonica Glina | 127 | 2.393,72 € |
98 | Općinska knjižnica Bistra | 125 | 2.202,20 € |
99 | Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma | 124 | 2.311,40 € |
100 | Narodna knjižnica i čitaonica Sunja | 121 | 2.394,87 € |
101 | Gradska knjižnica Novalja | 121 | 2.461,55 € |
102 | Knjižnica i čitaonica Pitomača | 120 | 2.200,00 € |
103 | Općina Orebić - Narodna knjižnica Orebić | 118 | 2.196,44 € |
104 | Gradska knjižnica Vodice | 118 | 2.151,13 € |
105 | Gradska knjižnica Zlatar | 117 | 2.169,32 € |
106 | Gradska knjižnica i čitaonica Lipik | 116 | 2.061,25 € |
107 | Gradska knjižnica "Ivan Pridojević" Skradin | 115 | 2.224,49 € |
108 | Narodna knjižnica u Supetru | 114 | 2.201,84 € |
109 | Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica | 112 | 2.002,15 € |
110 | Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa | 110 | 2.204,37 € |
111 | Javna gradska ustanova Gradska knjižnica Trogir | 106 | 2.009,44 € |
112 | Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac | 106 | 2.000,00 € |
113 | Općinska knjižnica "Hrvatska čitaonica" Bol | 104 | 1.890,73 € |
114 | Općinska knjižnica Krapinske Toplice | 103 | 1.800,00 € |
115 | Narodna knjižnica Dalj | 99 | 1.802,50 € |
116 | Općinska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić | 98 | 1.801,53 € |
117 | Gradska knjižnica i čitaonica Stari Grad | 97 | 1.808,64 € |
118 | Narodna knjižnica i čitaonica Murter | 96 | 1.800,29 € |
119 | Gradska knjižnica i čitaonica Antun Mihanović Klanjec | 96 | 1.808,67 € |
120 | Narodna knjižnica Ploče | 93 | 1.807,82 € |
121 | Knjižnica i čitaonica Dvor | 93 | 1.911,42 € |
122 | Općina Vrpolje | 92 | 1.502,02 € |
123 | Narodna knjižnica Petar Preradović Bjelovar | 92 | 1.710,03 € |
124 | Gradska knjižnica Trilj | 91 | 1.600,00 € |
125 | Općinska knjižnica "Ivan Matij Škarić" Postira | 91 | 1.608,89 € |
126 | Narodna knjižnica i čitaonica "Ivo Kozarčanin" Hrvatska Dubica | 90 | 1.710,00 € |
127 | Općinska knjižnica "Hrvatski sastanak 1888." Selca | 90 | 1.800,50 € |
128 | Narodna knjižnica i čitaonica Gunja | 90 | 1.710,00 € |
129 | Narodna knjižnica "Hrvatski skup" Pučišća | 89 | 1.710,71 € |
130 | Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar | 89 | 1.603,24 € |
131 | Knjižnica i čitaonica Simo Mraović Gvozd | 89 | 1.709,01 € |
132 | Knjižnica i čitaonica Općine Šenkovec | 87 | 1.822,39 € |
133 | Narodna knjižnica i čitaonica Okučani | 87 | 1.469,67 € |
134 | Narodna knjižnica "Šime Vučetić" Vela Luka | 87 | 1.872,04 € |
135 | Gradska knjižnica Bakar | 87 | 1.501,39 € |
136 | Narodna knjižnica-Drniš | 85 | 1.684,07 € |
137 | OPĆINA BRODSKI STUPNIK | 84 | 1.560,62 € |
138 | Gradska knjižnica Đurđevac | 84 | 1.499,80 € |
139 | Gradska knjižnica Janet Majnarich Delnice | 83 | 1.497,00 € |
140 | Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena | 83 | 1.459,97 € |
141 | Gradska knjižnica i čitaonica Hvar | 82 | 1.511,27 € |
142 | Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića Cres | 81 | 1.372,15 € |
143 | Gradska knjižnica Opuzen | 80 | 1.496,99 € |
144 | Gradska knjižnica i čitaonica Vis | 78 | 1.437,62 € |
145 | Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće | 74 | 1.500,81 € |
146 | Općinska knjižnica Stubičke Toplice | 74 | 1.300,00 € |
147 | Narodna knjižnica i čitaonica "Dr. Ante Starčević 1912" Primošten | 74 | 1.580,97 € |
148 | Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik | 73 | 1.338,71 € |
149 | Narodna knjižnica i čitaonica "Grigor VItez" Gornji Bogićevci | 73 | 1.318,22 € |
150 | Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac | 72 | 1.309,50 € |
151 | Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski | 72 | 1.500,96 € |
152 | Gradska knjižnica Orahovica | 71 | 1.311,43 € |
153 | Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica | 71 | 1.503,08 € |
154 | Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje | 70 | 1.217,77 € |
155 | Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica | 68 | 1.200,03 € |
156 | OPĆINA ORIOVAC | 68 | 1.349,69 € |
157 | Gradska knjižnica "Ranko Marinković " Komiža | 66 | 1.238,44 € |
158 | Narodna knjižnica u Dugopolju | 62 | 1.076,41 € |
159 | Narodna knjižnica Dugi Rat | 60 | 1.051,50 € |
160 | Općinska knjižnica Općine Kolan Šime Šugar Ivanov | 59 | 1.002,93 € |
161 | Narodna knjižnica i čitaonica Tisno | 59 | 960,22 € |
162 | Narodna knjžnica Kali | 59 | 1.025,80 € |
163 | Narodna knjižnica Virje | 58 | 1.004,08 € |
164 | Gradska knjižnica Krk | 58 | 1.151,03 € |
165 | Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac | 56 | 989,76 € |
166 | Narodna knjižnica Ston | 56 | 997,00 € |
167 | Pučko otvoreno učilište Obrovac | 56 | 1.000,00 € |
168 | Narodna knjižnica i čitaonica Lipovljani | 56 | 1.000,00 € |
169 | Gradska knjižnica Biograd na Moru | 56 | 1.005,16 € |
170 | Gradska knjižnica Vrlika | 53 | 1.008,39 € |
171 | Općinska narodna knjižnica Babina Greda | 50 | 1.003,26 € |
172 | Narodna knjižnica i čitaonica Bribir | 48 | 1.738,73 € |
173 | Knjižnica i čitaonica Gračac | 48 | 935,33 € |
174 | Knjižnica i čitaonica Grada Preloga | 47 | 810,63 € |
175 | Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko | 40 | 811,39 € |
176 | Knjižnica i čitaonica Novigrad | 33 | 625,78 € |
177 | Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac | 29 | 508,87 € |
178 | Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac | 28 | 510,98 € |
179 | Narodna knjižnica i čitaonica Kutjevo | 28 | 474,01 € |
180 | Narodna knjižnica i čitaonica Majur | 27 | 500,51 € |
181 | Knjižnica i čitaonica Velika Ludina | 18 | 422,77 € |
182 | Knjižnica i čitaonica Plaški | 10 | 244,50 € |
Knjižnice su najviše kupovale romane te slikovnice i knjige namijenjene djeci i mladima, a najmanje one knjige koje su bile i najmanje zastupljene prilikom prijava nakladnika – monografije te knjige drama i eseja. Knjižnice su pokazale i interes za knjige publicistike te za vrijednu znanstvenu i stručnu knjigu.
Knjige koje su knjižnice kupile prema vrstama:
Šezdeset knjiga uvrštenih na popis A i popis B kupljeno je u više od 200 primjeraka:
Nakladnik | Autor (prezime, ime) i naslov djela | Vrsta djela | Broj kupljenih knjiga | popis | |
1 | Vuković & Runjić | Moshfegh, Otessa: Eileen | Roman | 285 | A |
2 | Bodoni | Schaapman, Karina: Sam i Julija | Slikovnica | 281 | B |
3 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Čije su to šare? | Slikovnica | 270 | B |
4 | Ibis grafika | De Kinder, Jan: Moja baka | Slikovnica | 268 | B |
5 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko tu živi? | Slikovnica | 265 | B |
6 | Mala zvona | Bezinović-Haydon, Iva: Tamnograd | Slikovnica | 259 | A |
7 | Fraktura | García Sáenz de Urturi, Eva: Akvitanija | Roman | 252 | B |
8 | Ibis grafika | Yemen, Gülşah : Zvuk | Slikovnica | 252 | A |
9 | Profil knjiga | Simić, Roman i Šumberac, Manuel: Jura i klupko laži | Slikovnica | 250 | A |
10 | Ibis grafika | Primorac, Branka: Roki na dijeti | Knjiga za djecu i mlade | 247 | B |
11 | Fraktura | Caminito, Giulia: Jezerska voda nikad nije slatka | Roman | 246 | A |
12 | Školska knjiga | Davies, Kate: Čudesni hotel | Slikovnica | 246 | B |
13 | Fraktura | Laurens, Camille: Djevojčica | Roman | 245 | B |
14 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko to svira? | Slikovnica | 241 | A |
15 | Naklada OceanMore | Karakaš, Damir: Potop | Roman | 240 | A |
16 | Naklada Ljevak | Fosse, Jon: Jutro i večer | Roman | 236 | A |
17 | Ibis grafika | Wheeler, Eliza : Dom usred šume | Slikovnica | 235 | B |
18 | Stilus | Di Pietrantonio, Donatella: Vraćena | Roman | 235 | A |
19 | Znanje | Lang, Suzanne: Mrzovoljni majmunčić | Slikovnica | 235 | B |
20 | Hena com | Balzano, Marco: Kad se vratim | Roman | 234 | A |
21 | Evenio | Pervan, Jelena: Mrljek i Prljek na kiselom zadatku | Slikovnica | 232 | B |
22 | Petrine knjige | Morante, Elsa: Arturov otok | Roman | 232 | A |
23 | Hena com | Gregur, Marko: Šalaporte | Roman | 231 | A |
24 | Ibis grafika | Lindgren, Astrid: Domaćin | Slikovnica | 231 | B |
25 | Fraktura | Blum, Hila: Kako voljeti svoju kćer | Roman | 228 | A |
26 | Vuković & Runjić | Binet, Laurent: Civilizacije | Roman | 227 | A |
27 | Naklada Ljevak | Vidmar, Janja: Ni koraka više | Roman | 226 | A |
28 | Ibis grafika | Havukainen, Aino: Tiko i Piko, ludnica na pruzi | Knjiga za djecu i mlade | 223 | B |
29 | Fraktura | Hertmans, Stefan: Uspon | Roman | 222 | A |
30 | Ibis grafika | Kasparavičius, Kestutis: Božić je, Božić | Slikovnica | 222 | B |
31 | Petrine knjige | Daré, Abi: Kradljivica riječi | Roman | 222 | A |
32 | Profil knjiga | Jeffers, Oliver: Za to vrijeme na Zemlji... | Slikovnica | 221 | B |
33 | Ibis grafika | Koren, Majda: Kapo i Bunda | Knjiga za djecu i mlade | 220 | B |
34 | Ibis grafika | Rundek, Melita: Kiki, mi te volimo | Slikovnica | 220 | B |
35 | Profil knjiga | O'Farrell, Maggie: Bračni portret | Roman | 219 | A |
36 | Mala zvona | Marković, Vanja: Ema je sama | Slikovnica | 218 | B |
37 | Buybook | Savičević Ivančević, Olja: Pisma čitateljici | Kratke prozne vrste | 216 | A |
38 | Petrine knjige | Valdez Quade, Kirstin: Pet rana | Roman | 216 | A |
39 | Fraktura | Al Aswany, Alaa: Republika himbe | Roman | 215 | A |
40 | Ibis grafika | Schneider, Peter : Tko to hu-huče? | Slikovnica | 215 | B |
41 | Profil knjiga | Halls, Smriti i Small, Steve: I ja sam tu, uz vas | Slikovnica | 214 | B |
42 | Profil knjiga | Maclear, Kyo i Sardà, Júlia: Lisztovi | Slikovnica | 214 | A |
43 | Opus gradna | Rundek, Melita: Mirko u paklu razreda | Knjiga za djecu i mlade | 213 | B |
44 | Profil knjiga | Šimleša, Maja i Nemet, Sven: Suli u avanturi, džungla | Slikovnica | 211 | B |
45 | Znanje | Hopkins, Ben: Katedrala | Roman | 211 | B |
46 | Knjiga u centru | Salopek, Ana: Čuvarica stabla | Slikovnica | 210 | A |
47 | Ibis grafika | Moeyaert, Bart: Braća | Knjiga za djecu i mlade | 209 | B |
48 | Ibis grafika | Stančik, Peter: H2O i blago ludoga oka | Knjiga za djecu i mlade | 208 | B |
49 | Naklada Ljevak | Rávik Strubel, Antje, Modra žena | Roman | 208 | A |
50 | Knjiga u centru | Lukšić, Milica / Žabčić, Nikolina: Pac i Mrguda | Slikovnica | 207 | A |
51 | Leykam international | Freund, Rene: Idemo na more | Roman | 207 | B |
52 | Mala zvona | Rajki, Igor: Tminice | Slikovnica | 207 | A |
53 | Školska knjiga | Grajkowski, Wojciech: Drveće | Slikovnica | 207 | B |
54 | Fraktura | Stasiuk, Andrzej: Lađar | Roman | 204 | A |
55 | Profil knjiga | Beaty, Andrea i Roberts, David: Rosie Zakovica, izumiteljica | Slikovnica | 204 | B |
56 | Fraktura | Montfort, Vanessa: Žena bez imena | Roman | 203 | B |
57 | Igubuka | Guljašević Kuman, Ivana: Dečko za mamu | Knjiga za djecu i mlade | 203 | B |
58 | Mala zvona | Lučić, Agata: Zaboravljene stvari | Slikovnica | 202 | A |
59 | Ibis grafika | Horvat, Nada: Mjaukanje od dvorca do dvorca | Slikovnica | 201 | B |
60 | Školska knjiga | Socha, P., Utnik-Strugata, M. : Higijena | Slikovnica | 200 | B |
Među knjigama otkupljenima u najvećem broju primjeraka izrazito dominiraju slikovnice (26) i knjige za djecu i mlade (7), bez obzira jesu li uvrštene na popis A ili na popis B, dok su se puno više kupovali romani koji su uvršteni na popis A.
Puno su se više kupovale knjige stranih autora, naročito kad je riječ o romanima, tako da se na ovom popisu nalaze samo romani Damira Karakaša i Marka Gregura te knjiga proznih zapisa Olje Savičević Ivančević.
Kod slikovnica i knjiga za djecu i mlade veći je interes za domaće autore tako je među knjigama kupljenima u više od 200 primjeraka 14 slikovnica i 3 knjige za mlade domaćih autorica i autora.
Najviše je otkupljeno knjiga nakladnika s većim brojem naslova na popisima A i B, odnosno od onih nakladnika koji su u prvom roku prijavili veći broj knjiga koje su udovoljile kriterijima za otkup.
Broj otkupljenih knjiga po nakladnicima:
nakladnik | broj otkupljenih primjeraka | |
1 | Ibis grafika | 3.621 |
2 | Fraktura d.o.o. | 2.998 |
3 | Naklada Ljevak | 2.111 |
4 | Naklada Fibra d.o.o. | 1.722 |
5 | Profil knjiga d. o. o. | 1.704 |
6 | Hena com d.o.o. | 1.613 |
7 | V.B.Z. d.o.o. | 1.544 |
8 | Mala zvona d.o.o. | 1.486 |
9 | Školska knjiga d.d. | 1.468 |
10 | Bodoni d.o.o. | 1.413 |
11 | Vuković & Runjić | 1.191 |
12 | Disput d.o.o. | 1.130 |
13 | Petrine knjige d.o.o. | 991 |
14 | Znanje d.o.o. | 956 |
15 | Sandorf, obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu | 935 |
16 | Leykam international d.o.o. | 910 |
17 | Naklada OceanMore | 866 |
18 | Edicije Božičević d.o.o. | 774 |
19 | Matica hrvatska | 629 |
20 | Igubuka d.o.o. | 594 |
21 | Knjiga u centru | 586 |
22 | Srednja Europa d.o.o. | 572 |
23 | Barbatus, obrt za usluge | 549 |
24 | Kreativna mreža | 543 |
25 | Stilus knjiga d.o.o. | 510 |
26 | Zagrebačka naklada d.o.o. | 436 |
27 | Artresor naklada d.o.o. | 425 |
28 | Verbum d.o.o. | 418 |
29 | TIM press d.o.o. | 414 |
30 | Hangar 7 d.o.o. | 404 |
31 | Latina et Graeca Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju | 398 |
32 | Opus Gradna j.d.o.o. | 398 |
33 | Mozaik knjiga d.o.o | 386 |
34 | Durieux d.o.o. | 342 |
35 | Institut za etnologiju i folkloristiku | 330 |
36 | Lector | 296 |
37 | Meandar Media d.o.o. | 288 |
38 | Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade | 277 |
39 | Egmont d.o.o. | 258 |
40 | Beletra j.d.o.o. | 255 |
41 | Kršćanska sadašnjost d.o.o. | 233 |
42 | Evenio d.o.o. | 232 |
43 | Litteris d.o.o. | 218 |
44 | Buybook d.o.o. | 216 |
45 | Književna udruga Krug knjiga | 192 |
46 | Alfa d.d. | 184 |
47 | Umjetnička organizacija Oaza | 167 |
48 | Lumen Izdavaštvo d.o.o. | 166 |
49 | Nebula d.o.o. | 163 |
50 | Vorto Palabra d.o.o. | 160 |
51 | Hrvatski centar ITI | 159 |
52 | Gradska knjižnica Umag | 149 |
53 | JUPIII j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | 136 |
54 | Sretno Srce j.d.o.o. | 123 |
55 | Libricon d.o.o. | 120 |
56 | Media bar d.o.o. | 115 |
57 | Hrvatsko društvo pisaca | 112 |
58 | Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti Design art | 89 |
59 | Umjetnička organizacija JAVNI PROSTOR | 89 |
60 | Rockmark d.o.o. | 84 |
61 | Hrvatski P.E.N. centar | 83 |
62 | Naklada Breza | 82 |
63 | Parola mia d.o.o. | 80 |
64 | Plejada d.o.o. | 78 |
65 | IEP d.o.o. | 77 |
66 | Književni krug Split | 75 |
67 | Dan Mrak | 67 |
68 | DAF - obrt za izdavanje knjiga | 64 |
69 | Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA | 63 |
70 | Jutro poezije | 57 |
71 | Hrvatski fotografski centar | 49 |
72 | Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa | 48 |
73 | Željko Brguljan | 45 |
74 | Vulin i Ileković | 43 |
75 | Hrvatski filmski savez | 43 |
76 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 30 |
77 | Petikat | 27 |
78 | Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila | 26 |
79 | Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje | 19 |
80 | Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 14 |
81 | Postulatura Ivana Merza | 6 |
