Završno izvješće otkupa knjiga za narodne knjižnice u 2023. godini
Foto: MKM i korisnici programskih sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
7. ožujka 2024. - Do 28. veljače 2024. godine, što je bio završni rok narodnim knjižnicama za unos podataka o inventariziranim knjigama kupljenima odobrenim i isplaćenim sredstvima u 2023. godini za otkup knjiga, 194 knjižnice ukupno su kupile 105.807 primjeraka knjiga i to 46.033 knjiga s popisa A i 59.774 knjiga s popisa B te za to utrošile ukupno 2.050.940,36 €. Rezultat je to novog modela otkupa knjiga za narodne knjižnice, koji je reformiran nakon višegodišnjih najava i priprema te se u 2023. godini provodio kao pilot projekt s ciljem provjere funkcioniranja i mogućnosti prilagodbe dionika: narodnih knjižnica i nakladnika.
56 većih knjižnica bilo je dužno kupiti najmanje jedan primjerak svake knjige s popisa A, dok su manje knjižnice tipa VII. I VIII. slobodno mogle birati s popisa A i B, pri čemu su mogle kupiti najviše dva primjerka istog naslova. Knjižnice su po inventarizaciji redovito unosile podatke o kupljenim knjigama u sustav tako da je nekoliko puta tijekom godine objavljeno izvješće o tijeku otkupa iz kojeg se moglo iščitati koje su knjižnice kupile koliko knjiga, kojih autora i kojih nakladnika.
Otkup knjiga za narodne knjižnice - pilot-projekt proveden je u 2023. godini u dva kruga, s tim da je prvi krug bio i financijski i po broju prijavljenih naslova skromniji tako da su se konačni rezultati mogli vidjeti tek po završetku cijelog godišnjeg ciklusa.
Aktivnost vezana uz provedbu Javnog poziva | Datum | |
otvaranje Javnog poziva za nakladnike za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama |
1. ožujka |
|
rok za prijavu knjiga početak rada Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost na vrednovanju prijava |
do 1. travnja |
do 1. listopada (zatvaranje Javnog poziva) |
objava popisa (A) propisanih i (B) preporučenih knjiga na www.min-kulture.hr poziv narodnim knjižnicama za iskaz interesa |
1. do 15. svibnja
|
20. listopada do 5. studenoga https://min-kulture.gov.hr/?id=24588 |
objava odluke o dodjeli sredstava narodnim knjižnicama na temelju iskazanog interesa slijedi: sklapanje ugovora s narodnim knjižnicama isplata odobrenih namjenskih sredstava |
20. studenoga https://min-kulture.gov.hr/?id=24663 |
|
evidentiranje (u sustav ePrijavnica Ministarstva) knjiga s popisa A i B koje su knjižnice otkupile i inventarizirale | kontinuirano, odmah po inventarizaciji |
|
objavljivanje privremenih izvještaja o tijeku provedbe otkupa knjiga (na temelju podataka koje narodne knjižnice kontinuirano unose u sustav) |
https://min-kulture.gov.hr/?id=24116 https://min-kulture.gov.hr/?id=24421 https://min-kulture.gov.hr/?id=24640 ožujak 2024. - objava završnog izvješća |
Sve prijave nakladnika za predlaganje knjiga za otkup narodnim knjižnicama razmatralo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u suradnji sa Stručnim povjerenstvom za dječju knjigu. Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost:
- Katica Mikulčić Matković, predsjednica
- Iva Grgić Maroević
- Dorta Jagić
- Evelina Rudan Kapec
- Marko Gregur
Stručno povjerenstvo za dječju knjigu:
- Isabella Mauro, predsjednica
- Zlatko Krilić
- Anda Bukvić Pažin
Glavni kriteriji za vrednovanje programa su:
- Visoka kvaliteta izvornoga teksta
- Kvaliteta prijevoda
- Kvalitetno tehničko oblikovanje knjige primjereno za korištenje u narodnim knjižnicama
Knjige su se sukladno propozicijama Javnog poziva svrstavale u tri grupe:
- Popis A - knjige koje su knjižnice 1. do 6. tipa dužne nabaviti u najmanje jednom primjerku
- Popis B - knjige koje se knjižnicama preporučuju za otkup
- Popis knjiga koje knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima
Prvi krug knjige prijavljene do 1. travnja |
Drugi krug knjige prijavljene do 1. listopada |
UKUPNO | |
Popis A | 106 |
180 |
286 |
Popis B |
188 |
317 |
505 |
Knjige koje knjižnice mogu kupovati vlastitim sredstvima | 246 |
390 |
636 |
Odobrena sredstva |
801.852,83 € | 1.287.766,7 € | 2.089.619,53 € |
Broj kupljenih primjeraka knjiga |
40.924 | 64.883 | 105.807 |
Rezultati prvog kruga po vrstama:
Rezultati drugog kruga po vrstama:
Ukupni pregled knjiga uvrštenih na popise A i B po vrstama:
Prema propozicijama Javnoga poziva prioritet pri predlaganju knjiga za otkupu narodnim knjižnicama imaju:
- djela suvremenih hrvatskih autora
- vrijedna prijevodna djela
- kvalitetna knjiga namijenjena djeci i mladima
- iznimna djela domaće i prijevodne publicistike, esejistike te znanstvene i stručne knjige
Među prijavljenim knjigama veći je broj djela stranih autora prevedenih na hrvatski jezik, ali su među knjigama uvrštenima na popise A i B ipak dominantna djela domaćih autora u skladu s prioritetima javnoga poziva:
Od djela domaćih autora kod uvrštavanja na popise A i B dominirale su knjige poezije te nefikcijska djela - esejistika, znanstvena i stručna knjiga te publicistika.
Za otkup su predložene knjige prevedene na hrvatski s čak 33 različita jezika, s tim da su posebno odvojene knjige antologijskog tipa koje sadrže prijevode s više različitih jezika među kojima su i neki koji nisu zastupljeni u drugim izdanjima. Među prijavljenima, kao i naslovima koji su uvršteni na popise A i B, najviše je prevedenih sa sljedećih jezika:
- engleski
- francuski
- talijanski
- španjolski
- njemački
- poljski
- švedski
- norveški i slovenski
- japanski i nizozemski
Među prijavljenim knjigama najzastupljeniji su prijevodi s engleskog i francuskog, ali je postotak djela koja su uvrštena na popise A i B nešto niži nego kod drugih jezika:
- manje od 25 % knjiga prevedenih s engleskog uvršteno je na popise A i B, odnosno tek je 7 % prijavljenih knjiga prevedenih s engleskoga u uvršteno na popis A,
- dok je kod francuskog 60 % prijavljenih knjiga uvršteno na popise A i B, odnosno 18 % prijavljenih knjiga prevedenih s francuskoga uvršteno je na popis A.
Pregled svih jezika s kojih su prevođene knjige objavljivali hrvatski nakladnici svjedoči o iznimnom bogatstvu hrvatske prevodilačke scene, ali i marljivosti nakladnika koji prate književnu produkciju sa svih strana svijeta kako bi hrvatski čitatelji u vrlo kratkom vremenu od objavljivanja imali mogućnost na hrvatskom jeziku čitati najkvalitetnije knjiga i najveće svjetske uspješnice s jedne strane, kao i klasike u novim suvremenim prijevodima.
U prvom i drugom krugu otkupa knjižnice su kupovale knjige uvrštene na popise A i B objavljene kod 148 nakladnika koji su svoja izdanja predložili za otkup.
-
Pregled svih otkupljenih knjiga po nakladnicima dostupan je na poveznici.
Prema broju primjeraka knjiga koje su knjižnice otkupile redoslijed nakladnika je sljedeći:
Nakladnik | broj naslova na popisima A i B | ukupan broj kupljenih primjeraka | prosječan broj kupljenih primjeraka po knjizi | |
1 | Fraktura d.o.o. | 42 | 7.840 | 187 |
2 | Naklada Ljevak | 37 | 6.493 | 175 |
3 | Ibis grafika | 25 | 5.461 | 218 |
4 | Naklada Fibra d.o.o. | 42 | 5.349 | 127 |
5 | Hena com d.o.o. | 25 | 4.993 | 200 |
6 | V.B.Z. d.o.o. | 30 | 4.625 | 154 |
7 | Petrine knjige d.o.o. | 20 | 4.153 | 208 |
8 | Vuković & Runjić | 19 | 3.393 | 179 |
9 | Disput d.o.o. | 25 | 3.140 | 126 |
10 | Naklada OceanMore | 14 | 2.742 | 196 |
11 | Leykam international d.o.o. | 17 | 2.732 | 161 |
12 | Mala zvona d.o.o. | 14 | 2.318 | 166 |
13 | Školska knjiga d.d. | 13 | 2.259 | 174 |
14 | Sandorf, obrt za nakladništvo, posredništvo i trgovinu | 18 | 2.133 | 119 |
15 | Bodoni d.o.o. | 10 | 2.035 | 204 |
16 | Profil knjiga d. o. o. | 10 | 2.028 | 203 |
17 | Znanje d.o.o. | 10 | 1.961 | 196 |
18 | Matica hrvatska | 18 | 1.704 | 95 |
19 | Mozaik knjiga d.o.o | 9 | 1.604 | 178 |
20 | Edicije Božičević d.o.o. | 9 | 1.476 | 164 |
21 | Barbatus, obrt za usluge | 10 | 1.443 | 144 |
22 | Jesenski i Turk | 17 | 1.352 | 80 |
23 | Srednja Europa d.o.o. | 17 | 1.324 | 78 |
24 | Meandar Media d.o.o. | 14 | 1.323 | 95 |
25 | Knjiga u centru | 7 | 1.294 | 185 |
26 | Alfa d.d. | 7 | 1.256 | 179 |
27 | Kreativna mreža | 7 | 1.239 | 177 |
28 | Iris Illyrica, obrt za intelektualne usluge i trgovinu | 5 | 1.165 | 233 |
29 | Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o. | 15 | 1.127 | 75 |
30 | Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade | 7 | 1.114 | 159 |
31 | Durieux d.o.o. | 10 | 1.044 | 104 |
32 | Stilus knjiga d.o.o. | 5 | 1.000 | 200 |
33 | TIM press d.o.o. | 10 | 814 | 81 |
34 | Verbum d.o.o. | 7 | 788 | 113 |
35 | Hangar 7 d.o.o. | 6 | 786 | 131 |
36 | Zagrebačka naklada d.o.o. | 4 | 709 | 177 |
37 | Kršćanska sadašnjost d.o.o. | 9 | 624 | 69 |
38 | Igubuka d.o.o. | 3 | 594 | 198 |
39 | Društvo hrvatskih književnika | 11 | 559 | 51 |
40 | Opus Gradna j.d.o.o. | 3 | 547 | 182 |
41 | Institut za etnologiju i folkloristiku | 7 | 493 | 70 |
42 | ArTresor naklada d.o.o. | 5 | 473 | 95 |
43 | Ogranak Matice hrvatske u Bizovcu | 5 | 460 | 92 |
44 | Beletra j.d.o.o. | 4 | 452 | 113 |
45 | Naklada Val d.o.o. | 3 | 431 | 144 |
46 | Planetopija d.o.o. | 3 | 412 | 137 |
47 | Sretno Srce j.d.o.o. | 3 | 412 | 137 |
48 | Naklada Bošković | 4 | 399 | 100 |
49 | Latina et Graeca Institut za klasične jezike i antičku civilizaciju | 3 | 398 | 133 |
50 | Naklada Semafora | 3 | 387 | 129 |
51 | Umjetnička organizacija Lađa od vode | 2 | 378 | 189 |
52 | Hrvatsko društvo pisaca | 6 | 337 | 56 |
53 | Hrvatski autorski strip | 4 | 336 | 84 |
54 | Udruga Crtani romani šou | 3 | 320 | 107 |
55 | Vorto Palabra d.o.o. | 2 | 319 | 160 |
56 | Libricon d.o.o. | 2 | 307 | 154 |
57 | Panda books d.o.o. | 2 | 300 | 150 |
58 | Lector | 2 | 296 | 148 |
59 | Staroslavenski institut | 6 | 290 | 48 |
60 | Fidipid d.o.o. | 2 | 271 | 136 |
61 | Egmont d.o.o. | 2 | 258 | 129 |
62 | Dominović d.o.o. | 3 | 233 | 78 |
63 | Evenio d.o.o. | 1 | 232 | 232 |
64 | Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje | 5 | 232 | 46 |
65 | Mizantrop, obrt za izdavaštvo i usluge | 4 | 227 | 57 |
66 | Hrvatski centar ITI | 3 | 221 | 74 |
67 | In.Tri d.o.o. | 2 | 218 | 109 |
68 | Litteris d.o.o. | 2 | 218 | 109 |
69 | Stajer-Graf d.o.o. | 5 | 218 | 44 |
70 | Buybook d.o.o. | 1 | 216 | 216 |
71 | Bookglobe - Strana knjižara d.o.o. | 3 | 205 | 68 |
72 | Izvori d.o.o. | 2 | 201 | 101 |
73 | Jupiii j.d.o.o. za proizvodnju i trgovinu | 2 | 201 | 101 |
74 | Književni krug Split | 4 | 196 | 49 |
75 | Književna udruga Krug knjiga | 2 | 192 | 96 |
76 | Ex libris d.o.o. | 3 | 191 | 64 |
77 | Hrvatska dominikanska provincija - Dominikanska naklada Istina | 3 | 190 | 63 |
78 | Umjetnička organizacija Kreativna kuća | 1 | 189 | 189 |
79 | Zaklada Čujem, vjerujem, vidim | 1 | 188 | 188 |
80 | Umjetnička organizacija "Artikulacije" | 2 | 184 | 92 |
81 | Nadbiskupski duhovni stol - Glas Koncila | 5 | 176 | 35 |
82 | Gymnasium d.o.o. | 2 | 173 | 87 |
83 | Kulturbunt, umjetnička organizacija | 2 | 171 | 86 |
84 | Umjetnička organizacija Oaza | 1 | 167 | 167 |
85 | Lumen Izdavaštvo d.o.o. | 1 | 166 | 166 |
86 | Nebula d.o.o. | 2 | 163 | 82 |
87 | Gradska knjižnica Umag | 1 | 149 | 149 |
88 | Antipod, obrt za nakladništvo | 1 | 147 | 147 |
89 | Lektira d.o.o. | 1 | 146 | 146 |
90 | Etnografski muzej | 1 | 140 | 140 |
91 | Planet Zoe d.o.o | 1 | 140 | 140 |
92 | Shura publikacije jdoo | 1 | 132 | 132 |
93 | Sipar d.o.o. | 1 | 129 | 129 |
94 | Panacea d.o.o. | 1 | 118 | 118 |
95 | Petikat | 2 | 118 | 59 |
96 | Media bar d.o.o. | 1 | 115 | 115 |
97 | Ogranak Matice hrvatske u Petrinji | 2 | 110 | 55 |
98 | Domino | 1 | 108 | 108 |
99 | Hrvatski filmski savez | 2 | 106 | 53 |
100 | Institut za filozofiju | 2 | 105 | 53 |
101 | Umjetnička organizacija „Komoč koruna“ radionica teksta i slike | 1 | 105 | 105 |
102 | Irma & Irma j.d.o.o. | 2 | 102 | 51 |
103 | Umjetnička organizacija Metropolis (MET) | 1 | 101 | 101 |
104 | Vošicki j.d.o.o | 2 | 97 | 49 |
105 | Ars septima d.o.o. | 2 | 95 | 48 |
106 | Izdavačka kuća Sputnik | 1 | 90 | 90 |
107 | Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti Design art | 1 | 90 | 90 |
108 | Umjetnička organizacija Javni prostor | 1 | 90 | 90 |
109 | Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina | 2 | 88 | 44 |
110 | Samo zamisli d.o.o. | 1 | 85 | 85 |
111 | Hrvatski P.E.N. centar | 1 | 84 | 84 |
112 | Rockmark d.o.o. | 1 | 84 | 84 |
113 | Naklada Breza | 1 | 82 | 82 |
114 | Gradska knjižnica Pazin | 1 | 81 | 81 |
115 | Parola mia d.o.o. | 1 | 80 | 80 |
116 | Plejada d.o.o. | 1 | 78 | 78 |
117 | Željko Brguljan | 2 | 78 | 39 |
118 | IEP d.o.o. | 1 | 77 | 77 |
119 | Hrvatsko dizajnersko društvo | 2 | 72 | 36 |
120 | Komikaze | 1 | 72 | 72 |
121 | Gradska knjižnica Marka Marulića Split | 1 | 71 | 71 |
122 | Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu | 1 | 70 | 70 |
123 | Dan Mrak | 1 | 67 | 67 |
124 | Novi redak j.d.o.o. | 1 | 67 | 67 |
125 | DAF - obrt za izdavanje knjiga | 1 | 64 | 64 |
126 | Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica | 1 | 63 | 63 |
127 | Jutro poezije | 2 | 57 | 29 |
128 | Umjetnička organizacija Vjetrokaz | 1 | 52 | 52 |
129 | Hrvatski fotografski centar | 1 | 49 | 49 |
130 | Ivan Svaguša | 1 | 49 | 49 |
131 | Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa | 1 | 48 | 48 |
132 | Ogranak Matice hrvatske u Zadru | 1 | 43 | 43 |
133 | Vulin i Ileković | 1 | 43 | 43 |
134 | UPI-2M PLUS d.o.o. | 1 | 38 | 38 |
135 | OMH u Dubrovniku | 1 | 36 | 36 |
136 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 1 | 30 | 30 |
137 | Hrvatska udruga "Muži zagorskog srca" | 1 | 30 | 30 |
138 | Naklada Fragment | 1 | 27 | 27 |
139 | ULUPUH | 1 | 27 | 27 |
140 | Biakova | 1 | 25 | 25 |
141 | Lukom d.o.o. Zagreb | 1 | 22 | 22 |
142 | Kajkavsko spravišče | 1 | 20 | 20 |
143 | Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje | 1 | 19 | 19 |
144 | Teatar Gavran | 1 | 16 | 16 |
145 | Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove | 1 | 14 | 14 |
146 | Pismo i glava | 1 | 14 | 14 |
147 | Grad Komiža | 1 | 8 | 8 |
148 | Postulatura Ivana Merza | 1 | 6 | 6 |
Broj primjeraka knjiga koje su knjižnice kupile od pojedinih nakladnika ponajprije ovisi o broju knjiga koje je nakladnik prijavio, odnosno koje su uvrštene na popise A i B., a prosječan broj iznosi 134 otkupljena primjerka po naslovu:
- od 32 nakladnika otkupljeno je više od 1000 primjeraka knjiga
- od 9 nakladnika otkupljeno je više od 200 primjeraka knjige po naslovu
Od ukupno 148, čak 56 nakladnika na popise A i B uključeno je samo s jednim naslovom.
Uz podršku profesionalnim nakladnicima u distribuciji njihovih vrijednih izdanja od kojih brojna nemaju priliku ostvariti komercijalni uspjeh na tržištu, a važna su za hrvatsku kulturu i moraju biti dostupna u narodnim knjižnicama - čak i relativno malobrojnoj zainteresiranoj publici, važno je zadržati otvorenost za neprofesionalne nakladnike, odnosno pojedince, institucije i druge ustanove kojima objavljivanje knjiga nije primarna djelatnost.
Među tim izdanjima neprofesionalnih nakladnika ima visokokvalitetnih knjiga, naročito monografskog tipa, za koje također može postojati interes u narodnim knjižnicama. Uvrštavanjem takvih izdanja, naročito na popis B, omogućuje se knjižnicama koje imaju uvjete za čuvanje i predstavljanje takvih izdanja korisnicima, ali i manjim knjižnicama pruža se mogućnost da otkupom vrijednih nekomercijalni izdanja prate specifičnosti svoje lokalne sredine i svojih korisnika.
Osim toga, brojni neprofesionalni nakladnici nemaju mogućnosti distribucije ni oglašavanja tako da postoji mogućnost da informacija o pojedinim vrijednim izdanjima niti ne dođe do niza knjižnica.
Od ukupno 791 naslova uvrštenih na popise A i B, 149 knjiga otkupljeno je u više od 200 primjeraka, a knjige otkupljene u najvećem broju primjeraka su:
Nakladnik | Autor (prezime, ime) i naslov djela | Vrsta djela | Broj kupljenih primjeraka | |
1 | Naklada OceanMore | Novak, Kristian: Slučaj vlastite pogibelji | Roman | 513 |
2 | Fraktura | Šojat, Ivana: Rogus | Roman | 315 |
3 | Naklada Ljevak | Šojat, Ivana: Po zidovima crtam drveće | Knjiga za djecu i mlade | 309 |
Stilus | Di Pietrantonio, Donatella: Sestrina priča | Roman | 309 | |
4 | Naklada Ljevak | Fosse, Jon: Drugo ime - septologija I-II | Roman | 291 |
5 | Hena com | Phan Que Mai, Nguyen: Dijete prašine | Roman | 290 |
6 | Hena com | Abgaryan, Narine: Tri jabuke s neba pale | Roman | 287 |
7 | Vuković & Runjić | Moshfegh, Otessa: Eileen | Roman | 285 |
8 | Bodoni | Schaapman, Karina: Sam i Julija | Slikovnica | 281 |
9 | Ibis grafika | Yemen, Gülşah: Crta | Slikovnica | 277 |
10 | Ibis grafika | Fontaine, Valérie : Veliki zločesti vuk u mojoj kući | Slikovnica | 273 |
Zagrebačka naklada | Maugham W. Somerset : Oslikani veo | Roman | 273 | |
11 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Čije su to šare? | Slikovnica | 270 |
Hena com | Beleš, Igor: Listanje kupusa | Roman | 270 | |
12 | Fraktura | Blažević, Magdalena: Sezona berbe | Roman | 269 |
V.B.Z. | Križanović, Marijana: Ovca koja je bila svoja | Slikovnica | 269 | |
13 | Ibis grafika | De Kinder, Jan: Moja baka | Slikovnica | 268 |
14 | Petrine knjige | Williams, Nial: Ovo je sreća | Roman | 267 |
15 | Iris Illyrica | Manenzhe, Rešoketšwe: Skitnice | Roman | 266 |
16 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko tu živi? | Slikovnica | 265 |
17 | Ibis grafika | Rundek, Melita: Pazi, oštar pas | Knjiga za djecu i mlade | 261 |
18 | Hena com | Al-Harthi, Jokha: Stablo gorke naranče | Roman | 260 |
19 | Mala zvona | Bezinović-Haydon, Iva: Tamnograd | Slikovnica | 259 |
20 | Fraktura | Aramburu, Fernando: Čiope | Roman | 258 |
Fraktura | Šnajder, Slobodan: Anđeo nestajanja | Roman | 258 | |
21 | Iris Illyrica | Šesto, Silvija: Tinkihot | Knjiga za djecu i mlade | 256 |
22 | Fraktura | Mlakić, Josip: Izgaranje | Roman | 253 |
23 | Fraktura | García Sáenz de Urturi, Eva: Akvitanija | Roman | 252 |
Ibis grafika | Yemen, Gülşah : Zvuk | Slikovnica | 252 | |
Znanje | Arikawa, Hiro: Putni zapisi jednog mačka | Roman | 252 | |
24 | Petrine knjige | Shaw, Irwin: Lucy Crown | Roman | 250 |
Profil knjiga | Simić, Roman i Šumberac, Manuel: Jura i klupko laži | Slikovnica | 250 | |
25 | Fraktura | Barceló, Elia: Boja tišine | Roman | 249 |
Mozaik | Gavran, Miro: Portret duše | Roman | 249 | |
Naklada Ljevak | Božo Skoko, Zvonimir Frka-Petešić: Hrvatska u 30 priča | Publicistika | 249 | |
26 | Ibis grafika | Baranauskaitė, Audra: Zvonko | Slikovnica | 248 |
27 | Ibis grafika | Primorac, Branka: Roki na dijeti | Knjiga za djecu i mlade | 247 |
Petrine knjige | O'Callaghan, Billy: Doživotne kazne | Roman | 247 | |
Petrine knjige | Pilić, Sanja i Rešček Ramljak, Sanja: Ah, svašta! | Slikovnica | 247 | |
28 | Fraktura | Caminito, Giulia: Jezerska voda nikad nije slatka | Roman | 246 |
Fraktura | Jensen, Carsten: Mi, utopljenici | Roman | 246 | |
Naklada Ljevak | Hedl, Drago: Šutnja | Roman | 246 | |
Školska knjiga | Davies, Kate: Čudesni hotel | Slikovnica | 246 | |
29 | Fraktura | Laurens, Camille: Djevojčica | Roman | 245 |
30 | Petrine knjige | Sundin, David: Knjiga koja se nije dala čitati | Slikovnica | 242 |
31 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko to svira? | Slikovnica | 241 |
Naklada Ljevak | Tihi-Stepanić, Jasminka: Dan kada sam ubrala cvijet | Knjiga za djecu i mlade | 241 | |
Petrine knjige | Highsmith, Patricia: Stranci u vlaku | Roman | 241 | |
32 | Naklada OceanMore | Karakaš, Damir: Potop | Roman | 240 |
Petrine knjige | Mukasonga, Scholastique: Gospa od Nila | Roman | 240 | |
33 | Petrine knjige | Reza, Yasmina: Serge | Roman | 239 |
Vuković & Runjić | Hao Jingfang: Lutalice | Roman | 239 | |
Vuković & Runjić | Mieko Kawekami: Heaven | Roman | 239 | |
34 | Mozaik | Pervan, Jelena: Pudingo | Knjiga za djecu i mlade | 238 |
35 | Naklada Ljevak | Fosse, Jon: Jutro i večer | Roman | 236 |
Naklada Ljevak | Johnson, Uwe: Treća knjiga o Achimu | Roman | 236 | |
Vuković & Runjić | Fernanda Melchor: Sezona uragana | Roman | 236 | |
36 | Ibis grafika | Wheeler, Eliza : Dom usred šume | Slikovnica | 235 |
Stilus | Di Pietrantonio, Donatella: Vraćena | Roman | 235 | |
Znanje | Lang, Suzanne: Mrzovoljni majmunčić | Slikovnica | 235 | |
37 | Hena com | Balzano, Marco: Kad se vratim | Roman | 234 |
Iris Illyrica | Ekman, Kerstin: Vukotrk | Roman | 234 | |
38 | V.B.Z. | Borovac, Ivanka: Volim vrtić | Slikovnica | 233 |
39 | Alfa | Mihoković-Kumrić, Nada: Znali su što žele | Knjiga za djecu i mlade | 232 |
Evenio | Pervan, Jelena: Mrljek i Prljek na kiselom zadatku | Slikovnica | 232 | |
Petrine knjige | Morante, Elsa: Arturov otok | Roman | 232 | |
40 | Hena com | Gregur, Marko: Šalaporte | Roman | 231 |
Ibis grafika | Boonen, Stefan: Ono s Leom | Knjiga za djecu i mlade | 231 | |
Ibis grafika | Lindgren, Astrid: Domaćin | Slikovnica | 231 | |
V.B.Z. | Kovačević, Hrvoje: Čuvari tajne i izgubljeni lav | Knjiga za djecu i mlade | 231 | |
41 | Fraktura | Grossman, David: Osmijeh kozleta | Roman | 230 |
Mala zvona | Pi, Mingsheng: Tintin i prijatelji | Slikovnica | 230 | |
42 | Hena com | Kraševec, Borut: Agni | Roman | 229 |
Naklada Ljevak | Lykke, Nina: NE, NE I NE | Roman | 229 | |
Vuković & Runjić | Annie Ernaux: Izgubiti se | Roman | 229 | |
43 | Fraktura | Blum, Hila: Kako voljeti svoju kćer | Roman | 228 |
Hena com | Richardson, Kim Michele: Knjižničarka na konju | Roman | 228 | |
44 | Naklada Ljevak | Zeniter, Alice: Umijeće gubljenja | Roman | 227 |
Vuković & Runjić | Binet, Laurent: Civilizacije | Roman | 227 | |
45 | Kreativna mreža | Pongrašić Alma MOJ DJED BJEŽI OD KUĆE | Slikovnica | 226 |
Naklada Ljevak | Vidmar, Janja: Ni koraka više | Roman | 226 | |
46 | Ibis grafika | Havukainen, Aino: Tiko i Piko, ludnica na pruzi | Knjiga za djecu i mlade | 223 |
47 | Fraktura | Hertmans, Stefan: Uspon | Roman | 222 |
Ibis grafika | Kasparavičius, Kestutis: Božić je, Božić | Slikovnica | 222 | |
Petrine knjige | Daré, Abi: Kradljivica riječi | Roman | 222 | |
48 | Profil knjiga | Jeffers, Oliver: Za to vrijeme na Zemlji... | Slikovnica | 221 |
49 | Edicije Božičević | Cruz, Alfonso: Knjige koje su progutale mog oca | Roman | 220 |
Ibis grafika | Koren, Majda: Kapo i Bunda | Knjiga za djecu i mlade | 220 | |
Ibis grafika | Rundek, Melita: Kiki, mi te volimo | Slikovnica | 220 | |
Naklada Ljevak | Hirvonen, Elina: Kad ponestane vremena | Roman | 220 | |
50 | Naklada OceanMore | Ernaux, Annie: Nisam izašla iz svoje noći | Roman | 219 |
Profil knjiga | O'Farrell, Maggie: Bračni portret | Roman | 219 |
Među knjigama otkupljenima u najvećem broju primjeraka najviše je romana te knjiga namijenjenih djeci i mladima, kako stranih tako i domaćih autora.
Od 30 knjiga domaćih autora otkupljenih u najvećem broju primjeraka dvije su trećine knjia namijenjene djeci i mladima, dok su otalo romani, uz iznimku jedne popularno-publicističke knjige.
Knjige domaćih autora otkupljene u najvećem broju primjeraka:
Nakladnik | Autor (prezime, ime) i naslov djela | Vrsta djela | Broj kupljenih primjeraka | |
1 | Naklada OceanMore | Novak, Kristian: Slučaj vlastite pogibelji | Roman | 513 |
2 | Fraktura | Šojat, Ivana: Rogus | Roman | 315 |
3 | Naklada Ljevak | Šojat, Ivana: Po zidovima crtam drveće | Knjiga za djecu i mlade | 309 |
4 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Čije su to šare? | Slikovnica | 270 |
5 | Hena com | Beleš, Igor: Listanje kupusa | Roman | 270 |
6 | Fraktura | Blažević, Magdalena: Sezona berbe | Roman | 269 |
7 | V.B.Z. | Križanović, Marijana: Ovca koja je bila svoja | Slikovnica | 269 |
8 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko tu živi? | Slikovnica | 265 |
9 | Ibis grafika | Rundek, Melita: Pazi, oštar pas | Knjiga za djecu i mlade | 261 |
10 | Mala zvona | Bezinović-Haydon, Iva: Tamnograd | Slikovnica | 259 |
11 | Fraktura | Šnajder, Slobodan: Anđeo nestajanja | Roman | 258 |
12 | Iris Illyrica | Šesto, Silvija: Tinkihot | Knjiga za djecu i mlade | 256 |
13 | Fraktura | Mlakić, Josip: Izgaranje | Roman | 253 |
14 | Profil knjiga | Simić, Roman i Šumberac, Manuel: Jura i klupko laži | Slikovnica | 250 |
15 | Mozaik | Gavran, Miro: Portret duše | Roman | 249 |
16 | Naklada Ljevak | Božo Skoko, Zvonimir Frka-Petešić: Hrvatska u 30 priča | Publicistika | 249 |
17 | Ibis grafika | Primorac, Branka: Roki na dijeti | Knjiga za djecu i mlade | 247 |
18 | Petrine knjige | Pilić, Sanja i Rešček Ramljak, Sanja: Ah, svašta! | Slikovnica | 247 |
19 | Naklada Ljevak | Hedl, Drago: Šutnja | Roman | 246 |
20 | Bodoni | Junaković, Svjetlan: Tko to svira? | Slikovnica | 241 |
21 | Naklada Ljevak | Tihi-Stepanić, Jasminka: Dan kada sam ubrala cvijet | Knjiga za djecu i mlade | 241 |
22 | Naklada OceanMore | Karakaš, Damir: Potop | Roman | 240 |
