Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini
► Rezultati istraživanja za Sisačko-moslavačku županiju: 2011. • 2012. • 2013.
ŽUPANIJA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA: 2011. • 2012. • 2013.
GRADOVI
GLINA: 2011. • 2012. • 2013.
HRVATSKA KOSTAJNICA: 2011. • 2012. • 2013.
KUTINA: 2011. • 2012. • 2013.
NOVSKA: 2011. • 2012. • 2013.
PETRINJA: 2011. • 2012. • 2013.
SISAK: 2011. • 2012. • 2013.
OPĆINE
Donji Kukuruzari: 2011. • 2012. • 2013.
Dvor: 2011. • 2012. • 2013.
Gvozd: 2011. • 2012. • 2013.
Hrvatska Dubica: 2011. • 2012. • 2013.
Jasenovac: 2011. • 2012. • 2013.
Lekenik: 2011. • 2012. • 2013.
Lipovljani: 2011. • 2012. • 2013.
Majur: 2011. • 2012. • 2013.
Martinska Ves: 2011. • 2012. • 2013.
Popovača: 2011. • 2012. • 2013.
Sunja: 2011. • 2012. • 2013.
Topusko: 2011. • 2012. • 2013.
Velika Ludina: 2011. • 2012. • 2013.
► Odobreni programi Ministarstva kulture za Sisačko-moslavačku županiju: 2011. • 2012. • 2013.