Ukupni i proračun za kulturu, izdvajanja za ustanove i programe u kulturi u 2011., 2012. i 2013. godini
► Rezultati istraživanja za Požeško-slavonsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.
ŽUPANIJA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA: 2011. • 2012. • 2013.
GRADOVI
KUTJEVO: 2011. • 2012. • 2013.
LIPIK: 2011. • 2012. • 2013.
PAKRAC: 2011. • 2012. • 2013.
PLETERNICA: 2011. • 2012. • 2013.
POŽEGA: 2011. • 2012. • 2013.
OPĆINE
Brestovac: 2011. • 2012. • 2013.
Čaglin: 2011. • 2012. • 2013.
Jakšić: 2011. • 2012. • 2013.
Kaptol: 2011. • 2012. • 2013.
Velika: 2011. • 2012. • 2013.
► Odobreni programi Ministarstva kulture za Požeško-slavonsku županiju: 2011. • 2012. • 2013.